モモ
通常攻撃
| ボタン | 名称 | タイプ | 対象 | レンジ | 属性 |
| □ | ヒートロッド | 物理 | 単体 | 近接 | 打 |
| □□ | 2ビートロッド | 物理 | 単体 | 近接 | 打 |
| □△ | スピンロッド | 物理 | 単体 | 近接 | 打 |
| △ | ライトニングベル | エーテル | 単体 | 直線 | 無 |
| △△ | フラワーストーム | エーテル | 単体 | 直線 | 無 |
| △□ | ミラージュキック | 物理 | 単体 | 近接 | 打 |
必殺技
| 習得Lv | 名称 | タイプ | 対象 | レンジ | 属性 |
| 1 | プチメテオ | 物理 | 単体 | 近接 | 打 |
| 1 | ウインドミキサー | エーテル | 単体 | 近接 | 斬 |
| 15 | ノック・ザ・ドア | エーテル | 単体 | 直線 | 無 |
| 20 | スターキャノン | 物理 | 全体 | 上空 | 打 |
| 24 | エンジェルアロー | エーテル | 全体 | 上空 | 突 |
| - | レアハンター | エーテル | 単体 | 直線 | 無 |
| - | ラブリーレイ | エーテル | 単体 | 直線 | B |
| - | ダークロッド | 物理 | 単体 | 近接 | 打 |
エーテル
| 名称 | 対象 | 消費EP | Wt | 効果 | 譲渡 |
| 回復系 | |||||
| ライフショット | 単体 | 2 | 1 | HP300程度回復 | ○ |
| リファイン | 単体 | 6 | 1 | 戦闘不能回復&HP150程度回復 | ○ |
| 支援系 | |||||
| スターウィンド | 単体 | 10 | 2 | スターウィンド・モードに変身 | × |
| スターヴェール | 全体 | 4 | 2 | エーテルの効果が25%ダウン | × |
| スターアクション | 単体 | 6 | 2 | 2ターンの間常にAP6の状態になる | × |
| スターライト | 単体 | 10 | 2 | スターライト・モードに変身 | × |
| 攻撃系 | |||||
| ミラクルスター | 単体 | 4 | 1 | 無属性エーテル攻撃 | ○ |
| シープビーム | 単体 | 4 | 1 | M系の敵のパイロットを眠らせる | ○ |
| ポンコツビーム | 単体 | 6 | 2 | M系の行動を50%の確率で封じる | ○ |
| スターベル | 単体 | 4 | 2 | 無属性エーテル攻撃 | × |
| スターウー | 単体 | 6 | 2 | 無属性エーテル攻撃 | × |

