武器
| 名称 | 対象 | 系統 | 攻撃力 | 備考 | 装備可能者 | 入手方法 |
| F・BSHOT | 単体 | エーテル | - | エーテル攻撃力倍率180% 消費EP2 使用回数8 | コスモス | メールで受信 |
| F・GSHOT | 単体 | 物理 | - | 使用回数2 | コスモス | 初期装備 |
| F・MSHOT | 全体(上空) | 物理 | - | 使用回数12 | コスモス | 初期装備 |
| F・RSHOT | 単体 | 物理 | - | 使用回数8 | コスモス | メールで受信 |
| F・SCYTHE | 全体(直) | エーテル | - | エーテル攻撃力倍率300% 消費EP8 使用回数1 | コスモス | メールで受信 |
| BMP55SX | 全体(直) | 物理 | - | 使用回数2 | ジギー | ショップ |
| MSP89SX | 全体(直) | エーテル | - | エーテル攻撃力倍率135% 消費EP4 使用回数2 | ジギー | 初期装備 |
| Wハンマーロッド | 単体 | 物理 | 10 | - | モモ | セグメントNo.12 |
| セイントロッド | 単体 | 物理 | 12 | - | モモ | ショップ |
| ドラゴンロッド | 単体 | 物理 | 20 | - | モモ | ショップ |
| バトロッド | 単体 | 物理 | 3 | - | モモ | 初期装備 |
| プラチナロッド | 単体 | 物理 | 7 | - | モモ | ショップ |
| ペンギンロッド | 単体 | 物理 | 7 | - | モモ | ミンティアを倒す |
| ミスリルロッド | 単体 | 物理 | 9 | - | モモ | ショップ |
| メタルロッド | 単体 | 物理 | 5 | - | モモ | ショップ |
| ネイビーグローブ | 単体 | 物理 | 5 | - | ケイオス | ショップ |
| 穴開きグローブ | 単体 | 物理 | 16 | - | ケイオス | 「ダークロッド」で敵を変化 |
| 作業用グローブ | 単体 | 物理 | 9 | - | ケイオス | ショップ |
| スペースグローブ | 単体 | 物理 | 3 | - | ケイオス | 初期装備 |
| ライダーグローブ | 単体 | 物理 | 7 | - | ケイオス | ショップ |
| BLOOD9 | 単体 | 物理 | - | - | Jr. | セグメントNo.17 |
| CROSS | 単体 | 物理 | - | - | Jr. | ショップ |
| MAKAROV | 単体 | 物理 | - | - | Jr. | イベントで入手 |
| ROOK505 | 単体 | 物理 | - | - | Jr. | 初期装備 |
| SAIFAR45 | 単体 | 物理 | - | - | Jr. | ショップ |

